产品详情
							 	 感光变色粉							 	 红外光变粉							 	 紫外防伪粉							 	 隐形变色粉							 	 UV荧光粉							 	 防伪荧光粉							 	 紫外光感粉							 	 红外发光粉							 	 紫外发光粉							 	 UV发光粉							 	 隐形发光粉							 	 感光发光粉							 	 太阳光变粉							 	 太阳光变色粉							 	 光敏变色粉							 	 红外变色粉							 	 红外荧光粉							 	 灯光变色粉							 	 手机光变粉							 	 无机荧光粉							
							蓝色紫外荧光粉,天蓝色紫外防伪荧光粉,兰色无机紫外荧光粉


| BC贷 | YD-023 | 名称:蓝色荧光粉 | 长波无机UV显示 | 化学组成 | ZnS:[**]g | |
| 规格依据 | CXQ/F2010-05-B | 标准编号 | 100501 | |||
| 产品批号 | 20100501 | 入库数量 | 150Kg | |||
| 检查项目 | 单位 | 保证值 | 规格值 | |||
| 外观颜色(或体色) | 白色 | 白色 | ||||
| 发光特性 | 
 | (x) | - | 0.152 | 0.152±0.015 | |
| (y) | - | 0.062 | 0.062±0.015 | |||
| 相对亮度 | % | 100 | ≥95 | |||
| 热稳定性 | % | 96 | ≥95 | |||
| 佘辉时间 | 毫秒 | 合格 | ≤5 | |||
| 光谱峰值 | nm | 合格 | 455±10.0 | |||
| 粒度特性 | 重量中心粒径d50 | um | 7.7 | 6.5±2.0 | ||
| 分布系数 | - | 0.42 | - | |||
| 比重 | 克/cm3 | |||||
| 颗粒尺寸 | <5 | um | 25.0 | |||
| 5-10 | um | 46.9 | ||||
| 10-15 | um | 22.2 | ||||
| >15 | um | <0.001 | ≤0.003 | |||
| 诸特性 | 水溶性氯化物 | % | 合格 | 合格 | ||
| 机械杂质 | ||||||





蓝色紫外荧光粉,天蓝色紫外防伪荧光粉,兰色无机紫外荧光粉
蓝色紫外荧光粉,天蓝色紫外防伪荧光粉,兰色无机紫外荧光粉



 
 








